借閱規則
採購單位 | 種類 | 可借 | 已借 | 借閱天數 | 續借時間 | 續借天數 | 續借次數 | 預約冊數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國立臺灣海洋大學 | 電子書 | 5 冊 | -- | 7 天 | 到期前3天 | 7 天 | 3 次 | 20 冊 |
電子雜誌 | 3 冊 | -- | 7 天 | 到期前3天 | 7 天 | 3 次 | 10 冊 | |
大學圖書館聯盟 | 電子書 | 5 冊 | -- | 7 天 | 到期前3天 | 7 天 | 3 次 | 20 冊 |
電子雜誌 | 3 冊 | -- | 7 天 | 到期前3天 | 7 天 | 3 次 | 20 冊 | |
臺北聯合大學系統 | 電子書 | 5 冊 | -- | 7 天 | 到期前10天 | 7 天 | 5 次 | 20 冊 |
電子雜誌 | 3 冊 | -- | 7 天 | 到期前3天 | 7 天 | 3 次 | 10 冊 | |
新書推薦專區 | 電子書 | 3 冊 | -- | 7 天 | 到期前3天 | 7 天 | 3 次 | 20 冊 |
電子雜誌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
臺灣學術電子書資料庫聯盟 | 電子書 | 20 冊 | -- | 14 天 | 到期前3天 | 10 天 | 2 次 | 10 冊 |
電子雜誌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
*借閱天數計算,以借閱當天翌日起計至23時59分為一天。